Service Parts & Materials
- Bar Tape: Zipp | Service Course | PN AC-SC-TAPE-A1
- Battery: SRAM | EP-EAC-BAT-A1 | PN 00.3018.102.000
- Battery Charger: SRAM | EP-EAC-BC-A1
- Brake Fluid: SRAM | High-Performance 5.1 DOT Fluid | PN SS-DOT-HYFL-A1
- Brake Fluid (alternate): Motul RBF 600 Factory Line
- Brake Pad: SRAM | Organic Steel (Quiet) | PN 00.5318.024.001
- Brake Pad (alternate): SRAM | Organic Steel (Powerful) | 00.5315.035.031
- Brake Rotor: SRAM | Centerline 2-Piece Centerlock 160mm | PN 00.5018.122.003
- Bottom Bracket: SRAM | DUB Press Fit 41×86.5 | PN 00.6418.025.000
- Bottom Bracket (alternate): Wheels Mfg | BB86 to 29MM (DUB Compatible) Flanged, Dual Row ABEC-3 | PN: BB86-29-BB (Incl seals, spacers)
- Bottom Bracket (alternate): Enduro | Double-Row, Press-In, bottom bracket bearing | DRF 2941 2RS SS (bearings only)
- Carbon Assembly Paste: Finish Line Fiber Grip
- Casette: SRAM | XG1290 Red 10-33 | PN 11.2418.007.003
- Chain: SRAM | CN-RED-E1 | PN 00.2518.065.015
- Chainrings: SRAM | 4633T DM Kit Non-Power Red Polar Grey | PN 00.6218.017.000
- Chainrings w/ Power Meter: SRAM | 4633T RED AXS Power Meter Kit | PN 00.3018.387.000
- Chain Wax: Runaway Bike Hot Tub Chain Lubricant
- Expander Plug: FSA | Compressor Pro Carbon | TH-881CF-1/23
- General Purpose Grease: Kendall L-427 Super Blu
- General Purpose Grease (alternate): Mobile 1 Synthetic
- Headset Upper: FSA | PN TBD
- Headset Lower: FSA | PN TBD
- Headset Upper (alternate): Cane Creek | PN TBD
- Headset Lower (alternate): Cane Creek | PN TBD
- Rear Derailleur Pulley Kit: SRAM | Red XPLR AXS Ceramic w/ 18.5mm & 12.8mm screws | PN 11.7518.127.000
- Tubeless Sealant: Orange Seal Regular
- Ultrasonic Cleaner/Degreaser: Extreme Simple Green Aircraft & Precision Cleaner (15:1 Ratio, 60°C, 20 to 30 Minutes)
Bottom Bracket Specs
- Frame Bottom Bracket Interface: BB86 (Press Fit 86.5)
- Frame Bottom Bracket Shell Width: 86mm
- Frame Bottom Bracket Shell ID: 41mm
- Crank Spindle Diameter: 29mm “DUB + SL”
- SRAM Bottom Bracket Name: DUB PF 86.5 Road
- SRAM Bottom Bracket Part Number: 00.6418.025.000
- Alternate Bottom Bracket:
Headset Specs
- TBD
Rear Derailleur Pulley Orientation
- U = Upper (guide pulley)
- L = Lower (tension pulley)
- Letters face inboard on road AXS systems.
- Reference: https://docs.sram.com/en-US/publications/2bJvdvYz3DCAfCZVNeUucG/UM%20-%20eTap%20AXS?models=rd-red1-e-d1#hashItem=pulley-replacement-etap-xplr

Wheelset Specs
- Model: ENVE Foundation 45
- Hub: ENVE Foundation Road Alloy w/ ID360 40t Ratchet
- Rim Type: Hookless (straight) – Tubeless
- Rim Height: 45 mm
- Rim Inner Width: 21 mm
- Rim Outer Width: 28 mm
- Rim Weight: 455 grams
- Rim Max Rated Pressure: 90 PSI with 25 mm tire | 80 PSI with 27 mm or wider tire
- Hole Count: 24f/24r
- Spoke: Sapim CX Sprint
- Total Weight: ~1541 grams

Torque & Misc Specs
| Fastener | fastener/Tool | Torque Spec | Note |
|---|---|---|---|
| Axles | 6mm hex | 9 Nm to 13.5 Nm | |
| Brake Lever to Handlebar clamp bolt | M5 hex | 6 Nm | FSA K-Force bar rated 9 Nm max |
| Brake Caliper Hydraulic Hose Connector | T25 Banjo | 5 Nm | |
| Brake Lever Hydraulic Hose Connector | 10mm | 8 Nm | |
| Brake Pad Minimum Thickness | 3mm (pad + backer) | ||
| Brake Rotor Lockring | |||
| Cassette Lockring | 40 Nm | ||
| Chainring Bolts | T20 | 4 Nm | |
| Chainstay Cable Guide | 3mm | 1.5 Nm | |
| Crank Arm Bolt(s) | |||
| Expansion Plug | |||
| Front Caliper Adapter to Fork Bolts | T25 | 5 Nm | |
| Front Caliper to Adapter Bolts | T25 | 5 Nm | Loctite |
| Front Derailleur to Frame | M4 hex | 6 Nm | |
| Front Derailleur Limit Screws | 2.5mm hex | — | Top = High/ Bottom = Low |
| Front Derailleur Wedge | 2mm hex | 0.3 Nm | |
| Pedals – Speedplay Zero | |||
| Rear Caliper Adapter to Frame Bolts | T25 | 5 Nm | |
| Rear Caliper to Adapter Bolts | T25 | 5 Nm | Loctite |
| Rear Derailleur “B” screw | 2.5mm hex | 5 mm gap for 33 tooth cassette | |
| Rear Derailleur Hanger to Frame | M4 hex | 2 Nm | Loctite |
| Rear Derailleur to Derailleur Hanger | M5 hex | 5 Nm | |
| Rotor Minimum Thickness | 1.5mm | ||
| Seatpost Collar | M5 | 4 Nm | carbon paste on seatpost |
| Seatpost Head (Saddle Rails) | M5 | 4.5 Nm | carbon paste on saddle rails |
| Stem to Handlebar Bolt | carbon paste on bar center | ||
| Stem to Steerer Bolt | |||
| Thru Axle | 6 mm hex | 9.5 Nm to 13 Nm | |
| Water Bottle Cage Bolts | 5 mm hex | 3 Nm |
Exposure Strada Program Modes

Manufacturer Documentation
- Argon 18 Gallium Pro Disk 15th Anniversary Edition: Assembly Guide
- Argon 18 Gallium Pro Disk 15th Anniversary Edition: Brochure
- Argon 18 Gallium Pro Disk 15th Anniversary Edition: Tech Card
- ENVE: Specification Database
- Exposure: Strada Mk12 SB User Guide
- SRAM: Brake Pad Replacement (Youtube)
- SRAM: Brake Welcome Guide
- SRAM: Disk Brake Bed-In Procedure (Youtube)
- SRAM: DUB Bottom Bracket Compatibility Map
- SRAM: DUB Crankset and Bottom Bracket User Manual
- SRAM: eTap AXS playlist (Youtube)
- SRAM: Manuals and Documents
- SRAM: MicroAdjust for SRAM AXS Drivetrains (Youtube)
- SRAM: Red AXS User Manual
- SRAM: Road AXS System Installation (Youtube)
- SRAM: Serial Number Location Guide
- SRAM: Spare Parts Catalog 2021
- SRAM: Spare Parts Catalog 2025
- SRAM: Tire Pressure Calculator
- Wheels Mfg: Dual Row Bottom Bracket Instructions
(Last updated 20-FEB-2026)